MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:-
Wykonano dnia: 10.06.2021
Dla sdu o sygnaturze: WR.VI NS-REJ.KRS    Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	16630	0	0	0	0	17078	12
Razem	16219	0	0	0	0	16655	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	80	0	0	0	0	86	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowe	1167	0	0	0	0	1198	0
Partnerskie	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	14504	0	0	0	0	14898	0
Akcyjne	468	0	0	0	0	473	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	411	0	0	0	0	423	12
Z tego:
Stowarzysze	141	0	0	0	0	144	0
Fundacji	270	0	0	0	0	279	0
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	0	0	0	0	0	12
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
